WOODAUTO
Techniczne Informacje
*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja) | |
(WZBD) I.D. x O.D x W/L | |
14.3500 x 46.3500 x 99.5500 |
Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)
SDV30602 | WOODAUTO | BENDIKS [DR] 131481
Opis
Zamiennik:
Q23743
Facet:
10640
Ghibaudi:
6036
Delco Remy:
1985262
1987211
Zen:
1.01.0624.0, 10106240
1.01.0858.0, 10108580
Wood Auto:
SDV30602
Q23743
Facet:
10640
Ghibaudi:
6036
Delco Remy:
1985262
1987211
Zen:
1.01.0624.0, 10106240
1.01.0858.0, 10108580
Wood Auto:
SDV30602
Dodatkowe Informacje
DELCO REMY US
Wymiary:
I.D.: 14.35 mm
O.D.: 46.35 mm
L.: 99.55 mm
12- zębów [-->]
3- sploty
Wymiary:
I.D.: 14.35 mm
O.D.: 46.35 mm
L.: 99.55 mm
12- zębów [-->]
3- sploty
Zastosowanie
Nazwa OEM | Numer OEM |
---|---|
DELCO/FORD | 10461007 |
DELCO/FORD | 10461008 |
DELCO/FORD | 10461010 |
DELCO/FORD | 10461013 |
DELCO/FORD | 10461016 |
DELCO/FORD | 10461018 |
DELCO/FORD | 10478805 |
DELCO/FORD | 10478811 |
DELCO/FORD | 10478825 |
DELCO/FORD | 10478826 |
DELCO/FORD | 10478927 |
DELCO/FORD | 10478949 |
DELCO/FORD | 10478960 |
DELCO/FORD | 10479014 |
DELCO/FORD | 10479034 |
DELCO/FORD | 1990310 |
DELCO/FORD | 1990313 |
DELCO/FORD | 1990315 |
DELCO/FORD | 1990316 |
DELCO/FORD | 1990317 |
DELCO/FORD | 1990318 |
DELCO/FORD | 1990319 |
DELCO/FORD | 1990320 |
DELCO/FORD | 1990321 |
DELCO/FORD | 1990326 |
DELCO/FORD | 1990327 |
DELCO/FORD | 1990330 |
DELCO/FORD | 1990331 |
DELCO/FORD | 1990332 |
DELCO/FORD | 1990336 |
DELCO/FORD | 1990498 |
DELCO/FORD | 1990707 |
DELCO/FORD | 1993669 |
DELCO/FORD | 1993709 |
DELCO/FORD | 1993713 |
DELCO/FORD | 1993719 |
DELCO/FORD | 1993728 |
DELCO/FORD | 1993729 |
DELCO/FORD | 1993732 |
DELCO/FORD | 1993742 |
DELCO/FORD | 1993745 |
DELCO/FORD | 1993746 |
DELCO/FORD | 1993755 |
DELCO/FORD | 1993763 |
DELCO/FORD | 1993764 |
DELCO/FORD | 1993768 |
DELCO/FORD | 1993770 |
DELCO/FORD | 1993778 |
DELCO/FORD | 1993791 |
DELCO/FORD | 1993794 |
DELCO/FORD | 1993831 |
DELCO/FORD | 1993832 |
DELCO/FORD | 1993837 |
DELCO/FORD | 1993851 |
DELCO/FORD | 1993853 |
DELCO/FORD | 1993861 |
DELCO/FORD | 1993865 |
DELCO/FORD | 1993869 |
DELCO/FORD | 1993871 |
DELCO/FORD | 1993873 |
DELCO/FORD | 1993874 |
DELCO/FORD | 1993878 |
DELCO/FORD | 1993883 |
DELCO/FORD | 1993885 |
DELCO/FORD | 1993887 |
DELCO/FORD | 1993891 |
DELCO/FORD | 1993898 |
DELCO/FORD | 1993901 |
DELCO/FORD | 1993902 |
DELCO/FORD | 1993909 |
DELCO/FORD | 1993910 |
DELCO/FORD | 1993911 |
DELCO/FORD | 1993918 |
DELCO/FORD | 1993920 |
DELCO/FORD | 1993926 |
DELCO/FORD | 1993928 |
DELCO/FORD | 1993931 |
DELCO/FORD | 1993953 |
DELCO/FORD | 1993958 |
DELCO/FORD | 1993964 |
DELCO/FORD | 1993965 |
DELCO/FORD | 1993966 |
DELCO/FORD | 1993974 |
DELCO/FORD | 1993992 |
DELCO/FORD | 1993997 |
DELCO/FORD | 323841 |
DELCO/FORD | 323842 |
DELCO/FORD | 323843 |
DELCO/FORD | 323844 |
DELCO/FORD | 323847 |
DELCO/FORD | 323850 |
DELCO/FORD | 323852 |
Referencje
Nazwa OEM | Numer OEM | Info |
---|---|---|
AUTO STARTER | 323852 RC | |
AUTO STARTER | 323852 RC | |
BOSCH | 323852 OE | |
CARGO | 323852 RC | |
DELCO/FORD | 323852 OE | |
DELCO/FORD | 323852 OE | |
FACET | 323852 RC | |
OMAR | 323852, 323852 RC | |
RS | 323852, 323852 RC | |
UNIPOINT | 323852, 323852 RC | |
WAI | 323852, 323852 RC | |
WAI | 323852, 323852 RC | |
WAI | 323852, 323852 RC | |
WAI | 323852, 323852 RC | |
WOODAUTO | 323852 RC | |
ZEN | 323852, 323852 RC | |
ZEN | 323852, 323852 RC |
Stosowany / Aplikacja
Brak aplikacji
Informacje
Bardzo ważne informacje Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych. Manufacturer's numbers are for reference only. O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym. O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only. Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione. 2007 - 2025 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706