CARGO
Techniczne Informacje
*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja) | |
(WZBD) I.D. x O.D x W/L | |
17.0000 x 23.8000 x 32.0000 |
140136 | CARGO | ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE
Nazwa oryginalna: lozysko igielkowe
Opis
Zamiennik:
98851-7101
23120-z9013
F-66217
FC66217
FC66127
1-09202-0070
7451782
9437171
6206-002-00x0
6206-002-20x0
DB50430
140830
140136
Do rozrusznika:
[DR] 20SI
27SI TYPE 200
29SI
40SI
98851-7101
23120-z9013
F-66217
FC66217
FC66127
1-09202-0070
7451782
9437171
6206-002-00x0
6206-002-20x0
DB50430
140830
140136
Do rozrusznika:
[DR] 20SI
27SI TYPE 200
29SI
40SI
Dodatkowe Informacje
DELCO US, SAWAFUJI
Wymiary:
17x23.8x32 mm
17.5x23.8x31.3 mm
Closed end.
-------------
Teoretycznie powinno pasować za numer delco 10483523, ponieważ katalogu Delco remy wymiar łożyska ma 17.0.x23.84x33.24, więc jedyna różnica jest na wysokości.
Wymiary:
17x23.8x32 mm
17.5x23.8x31.3 mm
Closed end.
-------------
Teoretycznie powinno pasować za numer delco 10483523, ponieważ katalogu Delco remy wymiar łożyska ma 17.0.x23.84x33.24, więc jedyna różnica jest na wysokości.
Zastosowanie
Nazwa OEM | Numer OEM |
---|---|
SAWAFUJI | 02011021011 |
SAWAFUJI | 02011021111 |
SAWAFUJI | 02011021210 |
SAWAFUJI | 02011021221 |
SAWAFUJI | 02011021310 |
SAWAFUJI | 02011021410 |
SAWAFUJI | 02011021510 |
SAWAFUJI | 02011021710 |
SAWAFUJI | 02011021810 |
SAWAFUJI | 02011021910 |
SAWAFUJI | 02011022020 |
SAWAFUJI | 02011022310 |
SAWAFUJI | 02011022410 |
SAWAFUJI | 02011022610 |
SAWAFUJI | 02011022710 |
SAWAFUJI | 02011022810 |
SAWAFUJI | 02011022910 |
SAWAFUJI | 02011022921 |
SAWAFUJI | 02011022940 |
SAWAFUJI | 02011022963 |
SAWAFUJI | 02011022973 |
SAWAFUJI | 02011023014 |
SAWAFUJI | 02011023024 |
SAWAFUJI | 02011023033 |
SAWAFUJI | 02011023115 |
SAWAFUJI | 02011023214 |
SAWAFUJI | 02011520114 |
SAWAFUJI | 02011520214 |
SAWAFUJI | 02011520310 |
SAWAFUJI | 02011520410 |
SAWAFUJI | 02011520420 |
SAWAFUJI | 02011520713 |
SAWAFUJI | 02011520811 |
SAWAFUJI | 02011720016 |
SAWAFUJI | 02011720115 |
SAWAFUJI | 02011720124 |
SAWAFUJI | 02011720210 |
SAWAFUJI | 02012020011 |
SAWAFUJI | 02012220016 |
SAWAFUJI | 02012220026 |
SAWAFUJI | 02012220116 |
SAWAFUJI | 02012220210 |
SAWAFUJI | 02012220220 |
SAWAFUJI | 02012220231 |
SAWAFUJI | 02012220250 |
SAWAFUJI | 02012220272 |
SAWAFUJI | 02012220290 |
SAWAFUJI | 02012220315 |
SAWAFUJI | 02012220415 |
SAWAFUJI | 02012220424 |
SAWAFUJI | 02012220430 |
SAWAFUJI | 02012220432 |
SAWAFUJI | 02012220442 |
SAWAFUJI | 02012220511 |
SAWAFUJI | 02012220611 |
SAWAFUJI | 02012220613 |
SAWAFUJI | 02012220710 |
SAWAFUJI | 02012220812 |
SAWAFUJI | 02012220920 |
SAWAFUJI | 02020110015 |
SAWAFUJI | 02141021015 |
SAWAFUJI | 02141021115 |
SAWAFUJI | 02141021612 |
SAWAFUJI | 02141021712 |
SAWAFUJI | 02141022010 |
SAWAFUJI | 02141022110 |
SAWAFUJI | 02141022210 |
SAWAFUJI | 02141520310 |
SAWAFUJI | 02141520320 |
SAWAFUJI | 02141520330 |
SAWAFUJI | 02141520340 |
SAWAFUJI | 02141520350 |
SAWAFUJI | 02141520360 |
SAWAFUJI | 02141520370 |
SAWAFUJI | 02141520380 |
SAWAFUJI | 02141520390 |
SAWAFUJI | 02141521130 |
SAWAFUJI | 02141521140 |
NIKKO | 0350003000 |
NIKKO | 0350003013 |
NIKKO | 0350003020 |
NIKKO | 0350003050 |
NIKKO | 0350003070 |
NIKKO | 0350003150 |
NIKKO | 0350003180 |
NIKKO | 0350003190 |
NIKKO | 0350003220 |
NIKKO | 0350003230 |
NIKKO | 0350003240 |
NIKKO | 0350003270 |
NIKKO | 0350003280 |
NIKKO | 0350003290 |
NIKKO | 0350003300 |
NIKKO | 0350003330 |
NIKKO | 0350003370 |
NIKKO | 0350003380 |
NIKKO | 0350003390 |
NIKKO | 0350003410 |
NIKKO | 0350003420 |
NIKKO | 0350003431 |
NIKKO | 0350003470 |
NIKKO | 0350003480 |
NIKKO | 0350003561 |
NIKKO | 0350003570 |
NIKKO | 0350003571 |
NIKKO | 0350003601 |
NIKKO | 0350003610 |
NIKKO | 0350003611 |
NIKKO | 0350003613 |
NIKKO | 0350003790 |
NIKKO | 0350003810 |
NIKKO | 0350003840 |
NIKKO | 0350003930 |
DELCO | 1100056 |
DELCO | 1100057 |
DELCO | 1100061 |
DELCO | 1100062 |
DELCO | 1100066 |
DELCO | 1100067 |
DELCO | 1100071 |
DELCO | 1100072 |
DELCO | 1100073 |
DELCO | 1100075 |
DELCO | 1100076 |
DELCO | 1100077 |
DELCO | 1100078 |
DELCO | 1100080 |
DELCO | 1100081 |
DELCO | 1100082 |
DELCO | 1100083 |
DELCO | 1100086 |
DELCO | 1100087 |
DELCO | 1100088 |
DELCO | 1100091 |
DELCO | 1100177 |
DELCO | 1100188 |
DELCO | 1100189 |
DELCO | 1100210 |
DELCO | 1100211 |
DELCO | 1100212 |
DELCO | 1100213 |
DELCO | 1100214 |
DELCO | 1100215 |
DELCO | 1100274 |
DELCO | 1101102 |
DELCO | 1101103 |
DELCO | 1101104 |
DELCO | 1101105 |
DELCO | 1101251 |
DELCO | 1101287 |
DELCO | 1101288 |
DELCO | 1101289 |
DELCO | 1101450 |
DELCO | 1102553 |
DELCO | 1105461 |
DELCO | 1105463 |
DELCO | 1105464 |
DELCO | 1105465 |
DELCO | 1105466 |
DELCO | 1105469 |
DELCO | 1105470 |
DELCO | 1105471 |
DELCO | 1105472 |
DELCO | 1105473 |
DELCO | 1105474 |
DELCO | 1105475 |
DELCO | 1105476 |
DELCO | 1105477 |
DELCO | 1117141 |
DELCO | 1117142 |
DELCO | 1117143 |
DELCO | 1117144 |
DELCO | 1117145 |
DELCO | 1117146 |
DELCO | 1117147 |
DELCO | 1117148 |
DELCO | 1117149 |
DELCO | 1117150 |
DELCO | 1117151 |
DELCO | 1117152 |
DELCO | 1117160 |
DELCO | 1117161 |
DELCO | 1117162 |
DELCO | 1117163 |
DELCO | 1117164 |
DELCO | 1117165 |
DELCO | 1117611 |
DELCO | 1117612 |
DELCO | 1117616 |
DELCO | 1117618 |
DELCO | 1117619 |
DELCO | 1117621 |
DELCO | 1117622 |
DELCO | 1117623 |
DELCO | 1117625 |
DELCO | 1117640 |
DELCO | 1117641 |
DELCO | 1117642 |
DELCO | 1117643 |
DELCO | 1117644 |
DELCO | 1117645 |
DELCO | 1117647 |
DELCO | 1117655 |
DELCO | 19010100 |
DELCO | 19010108 |
DELCO | 19010111 |
DELCO | 19010114 |
DELCO | 19010115 |
DELCO | 19010118 |
DELCO | 19010120 |
DELCO | 19010124 |
DELCO | 19010126 |
DELCO | 19010127 |
DELCO | 19010129 |
DELCO | 19010134 |
DELCO | 19010136 |
DELCO | 19010137 |
DELCO | 19010138 |
DELCO | 19010141 |
DELCO | 19010145 |
DELCO | 19010147 |
DELCO | 19010153 |
DELCO | 19010154 |
DELCO | 19010155 |
DELCO | 19010156 |
DELCO | 19010157 |
DELCO | 19010158 |
DELCO | 19010159 |
DELCO | 19010160 |
DELCO | 19010161 |
DELCO | 19010162 |
DELCO | 19010163 |
DELCO | 19010166 |
DELCO | 19010168 |
DELCO | 19010171 |
DELCO | 19010173 |
DELCO | 19010174 |
DELCO | 19010176 |
DELCO | 19010178 |
DELCO | 19010181 |
DELCO | 19010182 |
DELCO | 19010185 |
DELCO | 19010193 |
DELCO | 19011108 |
DELCO | 19020307 |
DELCO | 19020310 |
DELCO | 19020346 |
DELCO | 19020366 |
DELCO | 19020376 |
DELCO | 19020382 |
DELCO | 19020383 |
DELCO | 19020391 |
SAWAFUJI | 2011021011 |
SAWAFUJI | 2011021111 |
SAWAFUJI | 2011021210 |
SAWAFUJI | 2011021221 |
SAWAFUJI | 2011021310 |
SAWAFUJI | 2011021410 |
SAWAFUJI | 2011021510 |
SAWAFUJI | 2011021710 |
SAWAFUJI | 2011021810 |
SAWAFUJI | 2011021910 |
SAWAFUJI | 2011022020 |
SAWAFUJI | 2011022310 |
SAWAFUJI | 2011022410 |
SAWAFUJI | 2011022610 |
SAWAFUJI | 2011022710 |
SAWAFUJI | 2011022810 |
SAWAFUJI | 2011022910 |
SAWAFUJI | 2011022921 |
SAWAFUJI | 2011022940 |
SAWAFUJI | 2011022963 |
SAWAFUJI | 2011022973 |
SAWAFUJI | 2011023014 |
SAWAFUJI | 2011023024 |
SAWAFUJI | 2011023033 |
SAWAFUJI | 2011023115 |
SAWAFUJI | 2011023214 |
SAWAFUJI | 2011520114 |
SAWAFUJI | 2011520214 |
SAWAFUJI | 2011520310 |
SAWAFUJI | 2011520410 |
SAWAFUJI | 2011520420 |
SAWAFUJI | 2011520713 |
SAWAFUJI | 2011520811 |
SAWAFUJI | 2011720016 |
SAWAFUJI | 2011720115 |
SAWAFUJI | 2011720124 |
SAWAFUJI | 2011720210 |
SAWAFUJI | 2012020011 |
SAWAFUJI | 2012220016 |
SAWAFUJI | 2012220026 |
SAWAFUJI | 2012220116 |
SAWAFUJI | 2012220210 |
SAWAFUJI | 2012220220 |
SAWAFUJI | 2012220231 |
SAWAFUJI | 2012220250 |
SAWAFUJI | 2012220272 |
SAWAFUJI | 2012220290 |
SAWAFUJI | 2012220315 |
SAWAFUJI | 2012220415 |
SAWAFUJI | 2012220424 |
SAWAFUJI | 2012220430 |
SAWAFUJI | 2012220432 |
SAWAFUJI | 2012220442 |
SAWAFUJI | 2012220511 |
SAWAFUJI | 2012220611 |
SAWAFUJI | 2012220613 |
SAWAFUJI | 2012220710 |
SAWAFUJI | 2012220812 |
SAWAFUJI | 2012220920 |
SAWAFUJI | 2020110015 |
SAWAFUJI | 2141021015 |
SAWAFUJI | 2141021115 |
SAWAFUJI | 2141021612 |
SAWAFUJI | 2141021712 |
SAWAFUJI | 2141022010 |
SAWAFUJI | 2141022110 |
SAWAFUJI | 2141022210 |
SAWAFUJI | 2141520310 |
SAWAFUJI | 2141520320 |
SAWAFUJI | 2141520330 |
SAWAFUJI | 2141520340 |
SAWAFUJI | 2141520350 |
SAWAFUJI | 2141520360 |
SAWAFUJI | 2141520370 |
SAWAFUJI | 2141520380 |
SAWAFUJI | 2141520390 |
SAWAFUJI | 2141521130 |
SAWAFUJI | 2141521140 |
NIKKO | 350003000 |
NIKKO | 350003013 |
NIKKO | 350003020 |
NIKKO | 350003050 |
NIKKO | 350003070 |
NIKKO | 350003150 |
NIKKO | 350003180 |
NIKKO | 350003190 |
NIKKO | 350003220 |
NIKKO | 350003230 |
NIKKO | 350003240 |
NIKKO | 350003270 |
NIKKO | 350003280 |
NIKKO | 350003290 |
NIKKO | 350003300 |
NIKKO | 350003330 |
NIKKO | 350003370 |
NIKKO | 350003380 |
NIKKO | 350003390 |
NIKKO | 350003410 |
NIKKO | 350003420 |
NIKKO | 350003431 |
NIKKO | 350003470 |
NIKKO | 350003480 |
NIKKO | 350003561 |
NIKKO | 350003570 |
NIKKO | 350003571 |
NIKKO | 350003601 |
NIKKO | 350003610 |
NIKKO | 350003611 |
NIKKO | 350003613 |
NIKKO | 350003790 |
NIKKO | 350003810 |
NIKKO | 350003840 |
NIKKO | 350003930 |
Referencje
Nazwa OEM | Numer OEM |
---|---|
AUTO STARTER | 350003930 RC |
CARGO | 350003930 RC |
CARGO | 350003930 OE |
DELCO REMY | 350003930 OE |
DELCO REMY | 350003930 OE |
HINO | 350003930, 350003930 OE |
HITACHI | 350003930, 350003930 OE |
IKA | 350003930, 350003930 RC |
INA | 350003930, 350003930 RC |
INA | 350003930, 350003930 OE |
INA | 350003930 OE |
LUK | 350003930 RC |
NIKKO | 350003930, 350003930 OE |
SAWAFUJI | 350003930, 350003930 OE |
SAWAFUJI | 350003930, 350003930 OE |
TORRINGTON | 350003930 OE |
TRANSPO | 350003930 |
Stosowany / Aplikacja
Brak aplikacji
Informacje
Bardzo ważne informacje Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych. Manufacturer's numbers are for reference only. O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym. O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only. Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione. 2007 - 2025 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706