ISKRA - LETRIKA
Techniczne Informacje
*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja) |
Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)

IS0552 | ISKRA - LETRIKA | Rozrusznik
Nazwa oryginalna: Starter
Starter

-
ROZRUSZNIKI Kategoria
-
ISKRA - LETRIKA Producent
-
IS0552 Identyfikator
-
Identyfikator
Opis
Dodatkowe Informacje
Alternatywy
Zastosowanie
Brak zastosowania
Referencje
Nazwa OEM | Numer OEM |
---|---|
AGCO | OE |
AGRITALIA (CARRARO) | , OE |
BOSCH | OE |
BOSCH | OE |
BOSCH | OE |
BOSCH | OE |
BOSCH (USA) | , OE |
CARRARO | OE |
CLAAS | OE |
DEUTZ AG (KHD) | , OE |
DEUTZ AG (KHD) | , OE |
DEUTZ AG (KHD) | , OE |
DEUTZ AG (KHD) | , OE |
EFEL | OE |
EFEL | OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
ISKRA - LETRIKA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
ISKRA - LETRIKA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
ISKRA - LETRIKA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
LESTER | OE |
MAGNETI MARELLI | , OE |
MAGNETI MARELLI | , OE |
MAGNETI MARELLI | , OE |
MAGNETI MARELLI | , OE |
MAGNETI MARELLI | , OE |
MAGNETI MARELLI | , OE |
MAGNETI MARELLI | , OE |
PRESTOLITE | OE |
RENAULT AGRICULTURE/CLAAS | , OE |
RENAULT AGRICULTURE/CLAAS | , OE |
RENAULT AGRICULTURE/CLAAS | , OE |
RENAULT AGRICULTURE/CLAAS | , OE |
RENAULT AGRICULTURE/CLAAS | , OE |
SPAREX | OE |
TORPEDO | , OE |
VALEO | , OE |
VALEO | , OE |
Stosowany / Aplikacja
Pord. | Nazwa | Poj. | Paliwo | KW | Moc | Poj.2 | L. cylindrów | Opis typu | Typ | Silnik | Rodz. podw. | Inne | Rok | Od | Do | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABG | ALEXANDER | 2.8 | 126H | KHD-F3L912 | 08.78-08.82 | |||||||||||
ABG | ALEXANDER | 2.8 | 126H | KHD-F3L912 | 09.82-12.90 | |||||||||||
ABG | ALEXANDER | 3.8 | 128,128G | KHD-F4L912 | 05.80-12.90 | |||||||||||
ABG | ALEXANDER | 3.8 | 128G | KHD-F4L912 | 08.78-08.82 | |||||||||||
ABG | BV | 3.8 | 590 | KHD-F4L912 | 08.78-12.79 | |||||||||||
ABG | MAW | 3.8 | 172,172S | KHD-F4L912 | 08.78-12.79 | |||||||||||
ABG | MAW | 3.8 | 173,173S | KHD-F4L912 | 08.78-12.79 | |||||||||||
ABG | PUMA | 2.8 | 168A | KHD-F3L912 | 08.78-08.82 | |||||||||||
ABG | PUMA | 5.7 | 177,V,VS | KHD-F6L912 | 08.78-08.82 | |||||||||||
ABG | PUMA | 5.7 | 178 | KHD-F6L912 | 08.78-08.82 | |||||||||||
ABG | VAS | 2.8 | 512 | KHD-F3L912 | 08.78-12.79 | |||||||||||
ABG | WZ | 3.8 | 172,172S | KHD-F4L912 | 08.78-12.79 | |||||||||||
AGRITALIA (CARRARO) | 3100-4 | 2.8 | PomareiroVinhateiro | F3L912 | - | |||||||||||
AGRITALIA (CARRARO) | 3300-4 | 3.0 | PomareiroVinhateiro | F3L913 | - | |||||||||||
AGRITALIA (CARRARO) | 3400-4 | 3.7 | PomareiroVinhateiro | F4L912 | - | |||||||||||
AGRITALIA (CARRARO) | 3500-4 | 4.0 | PomareiroVinhateiro | F4L913 | - | |||||||||||
AGRITALIA (CARRARO) | 5.1000 | 2.8 | Agrix | F3L912 | 03.92- | |||||||||||
AGRITALIA (CARRARO) | 5.1000 | 2.8 | Frutteto Basso | F3L912 | 03.91- | |||||||||||
AGRITALIA (CARRARO) | 5.1000 | 2.8 | Standard / Frutteto | F3L912 | 03.87- | |||||||||||
AGRITALIA (CARRARO) | 6.1000 | 3.0 | Agrix | F3L913 | 03.92- | |||||||||||
AGRITALIA (CARRARO) | 6.1000 | 3.0 | Frutteto Basso | F3L913 | 03.91- | |||||||||||
AGRITALIA (CARRARO) | 6.1000 | 3.0 | Standard / Frutteto | F3L913 | 03.87- | |||||||||||
AGRITALIA (CARRARO) | 7.1000 | 3.7 | Agrix | F4L912 | 03.92- | |||||||||||
AGRITALIA (CARRARO) | 7.1000 | 3.7 | Frutetto Basso | F4L912 | 03.91- | |||||||||||
AGRITALIA (CARRARO) | 7.1000 | 3.7 | Standard / Frutteto | F4L912 | 03.87- | |||||||||||
AGRITALIA (CARRARO) | 8.1000 | 4.0 | Agrix | F4L913 | 03.92- | |||||||||||
AGRITALIA (CARRARO) | 8.1000 | 4.0 | Frutetto | F4L913 | 03.87- | |||||||||||
AGRITALIA (CARRARO) | 8.1000 | 4.0 | Frutteto Basso | F4L913 | 03.91- | |||||||||||
ATLAS | 1202 | 2.8 | KHD-F3L912 | 08.78-12.78 | ||||||||||||
ATLAS | 1252 | 2.8 | KHD-F3L912 | 08.78-08.82 | ||||||||||||
ATLAS | 1302 | 3.8 | C | KHD-F4L912 | 08.78-12.78 | |||||||||||
ATLAS | 1702 | 4.7 | KHD-F5L912 | 08.78-12.78 | ||||||||||||
ATLAS | 1902 | 5.7 | KHD-F6L912 | 08.78-12.78 | ||||||||||||
ATLAS | AB | 3.8 | 1602 | KHD-F4L912 | 08.78-12.78 | |||||||||||
ATLAS | ABL | 3.8 | 710 | KHD-F4L912 | 08.78-12.78 | |||||||||||
ATLAS | AR | 3.8 | 70 | KHD-F4L912 | 08.78-08.82 | |||||||||||
ATLAS | AT | 3.8 | 710 | KHD-F4L912 | 08.78-12.78 | |||||||||||
ATLAS COPCO | ST | 2.8 | 35 | KHD-F3L912 | 05.79-08.82 | |||||||||||
ATLAS COPCO | ST | 3.8 | 48 | KHD-F4L912 | 05.79-08.82 | |||||||||||
ATLAS COPCO | STS | 2.8 | 35 | KHD-F3L912 | 05.79-08.82 | |||||||||||
ATLAS COPCO | STS | 3.8 | 48 | KHD-F4L912 | 05.79-08.82 | |||||||||||
ATLAS COPCO | VSS | 2.8 | 125 | KHD-F3L912 | 05.79-12.79 | |||||||||||
ATLAS COPCO | VSS | 3.8 | 170 | KHD-F4L912 | 05.79-12.79 | |||||||||||
BOMAG | BW | 5.7 | 211,B | KHD-F6L912 | 08.78-08.82 | |||||||||||
CLAAS | COMBINES | 5.6 | MERCATOR 60 | KHD-F6L912 | 08.78-10.81 | |||||||||||
CLAAS | COMBINES | 5.6 | MERCATOR 75R | KHD-F6L912 | 08.78-08.82 | |||||||||||
CLAYSON | 1520 | 3.8 | 1520 | KHD-F4L912 | 05.79-12.79 | |||||||||||
CLAYSON | 1530 | 5.7 | KHD-F6L912 | 05.79-12.79 | ||||||||||||
CLAYSON | 1540 | 5.7 | KHD-F6L912 | 05.79-12.79 | ||||||||||||
DEUTZ AG (KHD) | D | 2.8 | 4006 | F3L912 | 08.78-12.78 | |||||||||||
DEUTZ AG (KHD) | D | 2.8 | 4506 | F3L912 | 08.78-06.80 | |||||||||||
DEUTZ AG (KHD) | D | 2.8 | 5206 | F3L912 | 08.78-06.80 | |||||||||||
DEUTZ AG (KHD) | D | 3.8 | 6206 | F4L912 | 08.78-06.80 | |||||||||||
DEUTZ AG (KHD) | D | 3.8 | 6806 | F4L912 | 08.78-06.80 | |||||||||||
DEUTZ AG (KHD) | D | 3.8 | 7206 | F4L912 | 08.78-06.80 | |||||||||||
DEUTZ AG (KHD) | DX | 4.7 | 85 | F5L912 | 05.78-08.82 | |||||||||||
DEUTZ AG (KHD) | DX | 4.7 | 90 | F5L912 | 05.78-08.82 | |||||||||||
DEUTZ AG (KHD) | DX | 5.7 | 110 | F6L912 | 05.78-08.82 | |||||||||||
DEUTZ AG (KHD) | INTRAC | 3.8 | 2003 | F4L912 | 05.78-08.82 | |||||||||||
DEUTZ AG (KHD) | INTRAC | 3.8 | 2003 | F4L912H | 08.78-05.80 | |||||||||||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | 6.1 | 6.30,A | F6L913 | 09.86-01.94 | |||||||||||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | INTRAC | 2002 | F3L412 | 01.73-12.76 | ||||||||||||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | INTRAC | 3.8 | 2003 | F4L912H | 08.75-05.80 | |||||||||||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | INTRAC | 3.8 | 2004 | F4L912 | 05.78-08.88 | |||||||||||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | M | 3.8 | 980 | KHD-F4L912 | 01.81-08.88 | |||||||||||
DITCH WITCH | DIRECTIONAL DRILLS | 5010 | - | |||||||||||||
FAHR | M | 3.8 | 900 | KHD-F4L912 | 08.78-12.79 | |||||||||||
FAHR | M | 3.8 | 980 | KHD-F4L912 | 01.81-12.87 | |||||||||||
FAHR | M | 4.7 | 1002 | KHD-F5L912 | 08.78-12.81 | |||||||||||
FAHR | M | 5.7 | 1002 | KHD-F6L912 | 08.78-01.80 | |||||||||||
FAHR | M | 5.7 | 1202 | KHD-F6L912 | 02.79-01.80 | |||||||||||
FAHR | M | 5.7 | 1300 | KHD-F6L913 | 08.78-12.79 | |||||||||||
FAHR | M | 5.7 | 2480 | KHD-F6L912 | 01.79-12.87 | |||||||||||
FAHR | M | 6.1 | 2580 | KHD-F6L913 | 01.79-12.87 | |||||||||||
FAHR | M | 6.1 | 2680 | KHD-F6L913 | 01.79-12.87 | |||||||||||
FENDT | F | 3.1 | 360GT | F3L913; 60HP | 01.84-12.96 | |||||||||||
FENDT | F | 3.8 | 365GT | F4L912; 65HP | 01.85-12.96 | |||||||||||
FENDT | F | 4.1 | 370GT | F4L913; 75HP | 01.98-12.04 | |||||||||||
FENDT | F | 4.1 | 370GTA | F4L913; 75HP | 01.94-12.04 | |||||||||||
FENDT | F | 4.1 | 380GT | F4L913; 80HP | 01.84-12.98 | |||||||||||
FENDT | FARMER | 3.1 | 201VA | KHD-F4L912; 57HP | 01.74-12.87 | |||||||||||
FENDT | FARMER | 3.1 | 203P | KHD-F3L913; 57HP | 01.87- | |||||||||||
FENDT | FARMER | 3.1 | 203PA | KHD F3L913; 57HP | 01.87- | |||||||||||
FENDT | FARMER | 3.1 | 203V | KHD F3L913; 57HP | 01.87- | |||||||||||
FENDT | FARMER | 3.1 | 203VA | KHD F3L913; 57HP | 01.87- | |||||||||||
FENDT | FARMER | 3.2 | 307C | Deutz BF4M 1012E; 75HP | 01.97-12.03 | |||||||||||
FENDT | FARMER | 3.2 | 307CA | Deutz BF4M 1012E; 75HP | 01.97-12.03 | |||||||||||
FENDT | FARMER | 3.8 | 204P | KHD-F4L912; 57HP | - | |||||||||||
FENDT | FARMER | 3.8 | 204V | KHD-F4L912; 57HP | - | |||||||||||
FENDT | FARMER | 3.8 | 270P | KHD-F4L912; 70HP | 01.88-12.96 | |||||||||||
FUCHS | 400 | 2.8 | KHD-F3L912 | 08.78-12.78 | ||||||||||||
FUCHS | 500 | 3.8 | KHD-F4L912 | 08.78-12.79 | ||||||||||||
FUCHS | 701 | 2.8 | M | KHD-F3L912 | 08.78-12.78 | |||||||||||
FUCHS | 702 | 2.8 | M,R | KHD-F3L912 | 08.78-12.78 | |||||||||||
FUCHS | 703 | 3.8 | M,R | KHD-F4L912 | 08.78-12.79 | |||||||||||
HAMM | ALL WHEEL STEERED - DV | 4.7 | DV 10-B | KHD-F5L912 | 08.78-12.79 | |||||||||||
HAMM | ALL WHEEL STEERED - DV | 4.7 | DV 10-C | KHD-F5L912 | 01.80-08.82 | |||||||||||
HAMM | STATIC ROLLERS GRW SERIES | 5.7 | GRW 10 | KHD-F6L912 | 08.78-08.82 | |||||||||||
HAMM | STATIC ROLLERS GRW SERIES | 5.7 | GRW 15 | KHD-F6L912 | 08.78-08.82 | |||||||||||
HATRA | GIGANT | 2.8 | 6 | KHD-F3L912 | 08.78-12.79 | |||||||||||
HATRA | GIGANT | 2.8 | 8 | KHD-F3L912 | 08.78-12.79 | |||||||||||
HATRA | GIGANT | 3.8 | 10 | KHD-F4L912 | 08.78-12.79 | |||||||||||
HATRA | GIGANT | 3.8 | 12 | KHD-F4L912 | 08.78-12.79 | |||||||||||
HATRA | GIGANT | 3.8 | 14 | KHD-F4L912 | 08.78-12.79 | |||||||||||
HATRA | GW | 5.7 | 22 | KHD-F6L912 | 08.78-12.78 | |||||||||||
HATRA | TRW | 2.8 | 60 | KHD-F3L912 | 08.78-12.78 | |||||||||||
HATRA | TW | 2.8 | 61 | KHD-F3L912 | 08.78-12.78 | |||||||||||
HATRA | TW | 2.8 | 81 | KHD-F3L912 | 08.78-12.78 | |||||||||||
IH | 3944 | 3.8 | Yumbo | KHD-F4L912 | 05.73-08.82 | |||||||||||
IH | 3945 | 3.8 | Yumbo | KHD-F4L912 | 05.79-08.82 | |||||||||||
IH | 3960 | 5.7 | Yumbo | KHD-F6L912 | 05.79-08.82 | |||||||||||
IH | 3961 | 5.7 | Yumbo | KHD-F6L912 | 05.79-08.86 | |||||||||||
IRMER U. ELZE | D341 | 2.8 | R9DG | KHD-F3L912 | 08.78-12.78 | |||||||||||
IRMER U. ELZE | D341 | 2.8 | SL | KHD-F3L912 | 08.78-08.82 | |||||||||||
IRMER U. ELZE | D401 | 3.8 | R9D | KHD-F4L912 | 08.78-12.78 | |||||||||||
IRMER U. ELZE | D451 | 3.8 | R9DDG,SL | KHD-F4L912 | 08.78-12.78 | |||||||||||
IRMER U. ELZE | S551 | 2.8 | S/S | KHD-F3L912 | 08.78-08.82 | |||||||||||
IVECO | 75 | 4.1 | 9A.. | KHD-F4L913 | 01.83-02.86 | |||||||||||
IVECO | 80 | 4.1 | 9A.. | KHD-F4L913 | 01.83-02.86 | |||||||||||
IVECO | 90 | 4.1 | 9A.. | KHD-F4L913 | 01.83-02.86 | |||||||||||
JW (JENBACHER WERKE) | JW | 4.7 | 1000 | KHD-F5L912 | 01.83-02.83 | |||||||||||
KAELBLE | 8 | 2.8 | WV,WVK | KHF-F3L912 | 08.78-12.79 | |||||||||||
LIEBHERR | CRAWLER EXCAVATORS | 3.8 | R911 | KHD-F4L912 | 08.78-08.82 | |||||||||||
LIEBHERR | CRAWLER EXCAVATORS | 3.8 | R921,B | KHD-F4L912 | 08.78-08.90 | |||||||||||
LIEBHERR | WHEEL EXCAVATORS | 2.8 | A901B | KHD-F3L912 | 08.78-12.78 | |||||||||||
LIEBHERR | WHEEL EXCAVATORS | 3.8 | A911 | KHD-F4L912 | 08.78-12.78 | |||||||||||
LINDE | H | 2.8 | 20D | KHD-F3L912 | 05.79-12.80 | |||||||||||
LINDE | H | 2.8 | 25D | KHD-F3L912 | 05.79-12.80 | |||||||||||
LINDE | H | 2.8 | 30D | KHD-F3L912 | 05.79-12.80 | |||||||||||
LINDE | H | 3.8 | 35D | KHD-F4L912 | 05.79-12.80 | |||||||||||
LINDE | H | 5.7 | 40D | KHD-F6L912 | 05.79-12.80 | |||||||||||
MAGIRUS-DEUTZ | M90 | 4.1 | M6/7/8/9FL | F4L913 | 08.78-12.82 | |||||||||||
MAGIRUS-DEUTZ | M90 | 4.1 | M6/7FK | F4L913 | 08.78-12.82 | |||||||||||
MENGELE | HM | 2.8 | 1020 | KHD-F3L912 | 08.78-08.82 | |||||||||||
MENGELE | HM | 3.8 | 1024 | KHD-F4L912 | 08.78-08.82 | |||||||||||
MENGELE | HM | 3.8 | 1030 | KHD-F4L912 | 08.78-08.82 | |||||||||||
MENGELE | HR | 2.8 | 1020 | KHD-F3L912 | 08.78-08.82 | |||||||||||
MENGELE | HR | 3.8 | 1030 | KHD-F4L912 | 08.78-08.82 | |||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 50-12 | LB/V | DEUTZ-F3L912 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 55-12 | F/LB/V | DEUTZ-F3L912 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 55-14 | LB/V | DEUTZ-F3L912 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 70-12 | F/LB/V | DEUTZ-F4L912 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 70-14 | F/LB/V | DEUTZ-F4L912 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 80-12 | F/V | DEUTZ-F4L913 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 80-14 | F/LB/V | DEUTZ-F4L913 | - | ||||||||||||
SCHAEFFER | SKL | 2.8 | 500 | KHD-F3L912 | 09.78-12.86 | |||||||||||
SENNEBOGEN | S SERIES | 2.8 | 883 | KHD-F3L912 | 08.78-08.82 | |||||||||||
SENNEBOGEN | SK SERIES | 3.8 | 9 | KHD-F4L912 | 08.78-08.82 | |||||||||||
SENNEBOGEN | SK SERIES | 5.7 | 15 | KHD-F6L912 | 08.78-08.82 | |||||||||||
TORPEDO | D | 4506 | - | |||||||||||||
TORPEDO | D | 7206 | - | |||||||||||||
TORPEDO | DX | 110 | - | |||||||||||||
TORPEDO | FL | 912 | - | |||||||||||||
TORPEDO | TB | 1841 | - | |||||||||||||
TORPEDO | TB | 1941 | - | |||||||||||||
TORPEDO | TD | 4506 | - | |||||||||||||
TORPEDO | TD | 7506 | - | |||||||||||||
WESERHUETTE | HW | 3.0 | 50M | KHD-F3L912 | 08.78-08.82 | |||||||||||
WESERHUETTE | HW | 3.8 | 75M | KHD-F4L912 | 08.78-12.79 | |||||||||||
WESERHUETTE | HW | 3.8 | 75R | KHD-F4L912 | 08.78-12.79 | |||||||||||
WESERHUETTE | W | 3.0 | 30Pionier | KHD-F3L912 | 08.78-12.79 | |||||||||||
WESERHUETTE | W | 3.0 | 40Pionier | KHD-F3L912 | 08.78-12.79 |
Informacje
Bardzo ważne informacje Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych. Manufacturer's numbers are for reference only. O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym. O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only. Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione. 2007 - 2025 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706