ISKRA - LETRIKA
Techniczne Informacje
*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja) |
Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)

IS1027 | ISKRA - LETRIKA | Rozrusznik
Nazwa oryginalna: Starter
Starter

-
ROZRUSZNIKI Kategoria
-
ISKRA - LETRIKA Producent
-
IS1027 Identyfikator
-
Identyfikator
Opis
Dodatkowe Informacje
Zastosowanie
Brak zastosowania
Referencje
Nazwa OEM | Numer OEM |
---|---|
AES (USA) | OE |
ATLAS COPCO | OE |
BOBCAT | OE |
BOSCH (USA) | , OE |
CARGO | OE |
CLARK | OE |
CLARK | OE |
DELCO REMY | OE |
DELCO REMY | OE |
DELCO REMY | OE |
DELCO REMY | OE |
DELCO REMY | OE |
DELCO REMY | OE |
DELCO REMY | OE |
DELCO REMY | OE |
DELCO REMY | OE |
DENSO | , OE |
DENSO | , OE |
DENSO | , OE |
DENSO | , OE |
DENSO | , OE |
DENSO | , OE |
DIXIE | , OE |
DIXIE | , OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
ISKRA - LETRIKA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
ISKRA - LETRIKA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
ISKRA - LETRIKA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
ISKRA - LETRIKA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
ISKRA - LETRIKA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
JOHN DEERE | OE |
JOHN DEERE | OE |
JOHN DEERE | OE |
JOHN DEERE | OE |
JOHN DEERE | OE |
JOHN DEERE | OE |
JOHN DEERE | OE |
JOHN DEERE | OE |
JOHN DEERE | OE |
JOHN DEERE | OE |
JOHN DEERE | OE |
JOHN DEERE | OE |
JOHN DEERE | OE |
JOHN DEERE | OE |
JOHN DEERE | OE |
JOHN DEERE | OE |
JOHN DEERE | OE |
JOHN DEERE | OE |
JOHN DEERE | OE |
JOHN DEERE | OE |
JOHN DEERE | OE |
JOHN DEERE | OE |
LESTER | OE |
LESTER | OE |
LESTER | OE |
LESTER | OE |
LESTER | OE |
PRESTOLITE | OE |
PRESTOLITE | OE |
RCP | , OE |
SPAREX | OE |
WAI | , OE |
WAI | OE |
WILSON | , OE |
WILSON | , OE |
Stosowany / Aplikacja
Pord. | Nazwa | Poj. | Paliwo | KW | Moc | Poj.2 | L. cylindrów | Opis typu | Typ | Silnik | Rodz. podw. | Inne | Rok | Od | Do | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLAS COPCO | XAS | 90 | w/4039D | 01.95- | ||||||||||||
BOBCAT | SKID STEER L. | 975 | JD 4-276 | 01.89-01.90 | ||||||||||||
BOBCAT | WOOD LOADERS | 1075 | JD 4-276 | 01.75-01.81 | ||||||||||||
BOBCAT | WOOD LOADERS | 1080 | JD 4-276 | 01.79-01.82 | ||||||||||||
CLARK | SKID STEER LOADER | 1075 | JD 4276 | 01.75-01.81 | ||||||||||||
CLARK | SKID STEER LOADER | 1080 | JD 4276 | 01.82-01.85 | ||||||||||||
CLARK | SKID STEER LOADER | 975 | JD 4276 | 01.74-01.90 | ||||||||||||
COMPAC | COMPACTORS | 2.9 | T40,T50,T60 | J. Deere 3029 | 01.97- | |||||||||||
COMPAC | COMPACTORS | 2.9 | T40D,T50D,T60D | J. Deere 3029 | 01.97- | |||||||||||
COMPAC | COMPACTORS | 2.9 | T40PD,T50PD,T60PD | J. Deere 3029 | 01.97- | |||||||||||
JOHN DEERE | COTTON PICKERS | 7440 | 359 Dsl | 01.84-12.86 | ||||||||||||
JOHN DEERE | COTTON PICKERS | 7445 | 359 Dsl | 01.87- | ||||||||||||
JOHN DEERE | COTTON PICKERS | 7450 | 359 Diesel | 01.95-01.97 | ||||||||||||
JOHN DEERE | COTTON PICKERS | 9900 | 329 Dsl | 01.75-12.78 | ||||||||||||
JOHN DEERE | COTTON PICKERS | 9910 | 359 Dsl | 01.79-12.87 | ||||||||||||
JOHN DEERE | COTTON PICKERS | 9920 | 359 | 01.84-12.87 | ||||||||||||
JOHN DEERE | COTTON PICKERS | 9930 | 359 Diesel | 01.87-01.93 | ||||||||||||
JOHN DEERE | COTTON PICKERS | 9930 | 359 Dsl | 01.87-12.93 | ||||||||||||
JOHN DEERE | ENGINES | 4219DF | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | ENGINES | 4239D/T | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | ENGINES | 4276D/T | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | ENGINES | 6329D | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | ENGINES | 3.9 | 4039 | 4-cyl | - | |||||||||||
JOHN DEERE | ENGINES | 4.5 | 4045... | 4-cyl | - | |||||||||||
JOHN DEERE | ENGINES | 4.5 | 4045DBM03 | 4-cyl | - | |||||||||||
JOHN DEERE | ENGINES | 4.5 | 4045TBM03; 04 | 4-cyl | - | |||||||||||
JOHN DEERE | ENGINES | 4.5 | 4045TJ01-04 | 4-cyl | - | |||||||||||
JOHN DEERE | ENGINES | 6.8 | 6068DF/HF/TF | 6-cyl | - | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 5300, 5300N | 3-179 | 01.92-12.00 | ||||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 5500 | 3-179; 4-239 | 01.92-12.00 | ||||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 5500, 5500N | 3-179; 4-239 | 01.92- | ||||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 2.9 | 5036 C (India) | JD; 3029; 3-cyl; 35HP | - | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 2.9 | 5038 D (India) | JD; 3029; 3-cyl; 38HP | - | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 2.9 | 5041 C (India) | JD; 3029; 3-cyl; 41HP | - | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 2.9 | 5042 D (India) | JD; 3029; 3-cyl; 42HP | - | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 2.9 | 5045 D (India) | JD; 3029; 3-cyl; 45HP | 01.08- | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 2.9 | 5047 D (India) | JD, 3029; 3-cyl; 47HP | - | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 2.9 | 5050 D (India) | JD: 3029; 3-cyl; 50HP | 01.08- | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 2.9 | 5055 E (India) | JD; 3029; 3-cyl; 55HP | 01.08- | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 2.9 | 5060 E (India) | JD; 3029; 3-cyl; 60HP | - | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 2.9 | 5065 E (India) | JD; 3029; 3-cyl; 65HP | 01.08- | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 2.9 | 5075 E | JD; 3029; 3-cyl; 75HP | 01.08- | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 2.9 | 5210 | 320 | 01.95- | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 2.9 | 5310, 5310N | 320 | 01.95-12.00 | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 2.9 | 5400N | 3-179 | 01.94-12.00 | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 2.9 | 5410, 5410N | 320 | 01.95- | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 4.5 | 5078 E | 4045DBM03 | - | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 4.5 | 5085 E | 4045TBM04 | - | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 4.5 | 5090 E | 4045TBM05 | - | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 4.5 | 5403 | 4045DJ01 (BR) | - | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 4.5 | 5605 | 4045DJ01 | - | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 4.5 | 5705 | 4045TJ02 | - | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 4.5 | 5725 MFWD | JD, 4045; 4-cyl; 89HP | - | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 4.5 | 6110 E | 4045TBM03 (AM. LATINA) | - | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 4.5 | 6110 J | 4045TBM03 (AM. LATINA) | - | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 4.5 | 6125 E | 4045HBM01 (AM. LATINA) | - | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 4.5 | 6125 J | 4045HBM01 (AM. LATINA) | - | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 4.5 | 6415 | 4045TJ04 (AM. LATINA) | - | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 4.5 | 6615 | 4045TJ04; (AM Latina) | - | |||||||||||
JOHN DEERE | SKID STEER LOADERS | 250 | 3029T; 61HP | 01.98- | ||||||||||||
JOHN DEERE | SKID STEER LOADERS | 2.9 | 240/240 Series II | 3029; 46HP | 01.02- | |||||||||||
JOHN DEERE | SKID STEER LOADERS | 2.9 | 260/260 Series II | 3029T, 69HP | - | |||||||||||
JOHN DEERE | UTILITY | 5310N | 4045 | 01.02- | ||||||||||||
JOHN DEERE | UTILITY | 2.9 | 5210 | 3-029 | 01.97- | |||||||||||
SULLAIR | GENERATOR SETS | 4.0 | 250 | 4045 | 01.97- | |||||||||||
WILLMAR | SPRAYERS | 4.5 | Xplorer 6200 | 4045T | 01.02- | |||||||||||
WILLMAR | SPRAYERS | 4.5 | Xplorer 6400 | 4045T | 01.02- |
Informacje
Bardzo ważne informacje Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych. Manufacturer's numbers are for reference only. O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym. O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only. Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione. 2007 - 2025 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706