JUBANA
Techniczne Informacje
*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja) |
Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)
123708131 | JUBANA | Rozrusznik przekładniowy [12V][2.8kW] | FORD-NH
-
ROZRUSZNIKI Kategoria
-
JUBANA Producent
-
123708131 Identyfikator
-
0001369015 Identyfikator
Opis
Dodatkowe Informacje
JUBANA
Zastosowanie
Brak zastosowania
Referencje
Nazwa OEM | Numer OEM |
---|---|
BOSCH | |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | |
BOSCH | |
CARGO | RC |
CNH | |
DELCO REMY | RC |
ELSTOCK | , RC |
ELSTOCK | , RC |
FORD | RC |
FORD | RC |
FORD | RC |
FORD | RC |
FORD NEW HOLLAND | |
FORD NEW HOLLAND | |
FORD NEW HOLLAND | |
FORD NEW HOLLAND | |
FORD NEW HOLLAND | |
FORD NEW HOLLAND | |
FORD NEW HOLLAND | |
FORD NEW HOLLAND | |
FORD NEW HOLLAND | |
HELLA | , |
HELLA | |
ISKRA | |
ISKRA | RC |
ISKRA | , RC |
ISKRA | |
ISKRA | , |
JUBANA | RC |
LESTER | RC |
LESTER | RC |
LUCAS | RC |
MAGNETON | RC |
NIERMANN | RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
SPAREX | , RC |
WAI | , RC |
WILSON | , RC |
Stosowany / Aplikacja
Pord. | Nazwa | Poj. | Paliwo | KW | Moc | Poj.2 | L. cylindrów | Opis typu | Typ | Silnik | Rodz. podw. | Inne | Rok | Od | Do | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUHRER | 20 | 01.91-01.73 | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 1112 | Speed Power | - | |||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 2000,3 | 158,175,201,256,401C.I. | 01.91- | |||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 2310 | - | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 2514 | E | 256C.I. | - | ||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 2610 | - | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 2810 | - | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 2910,391 | 01.91- | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 3230 | BSD332 | - | |||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 3310 | 01.91- | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 3310X4 | 01.91- | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 3430 | - | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 3610 | - | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 3900 | - | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 3910,H | - | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 3930,H | - | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 4000,5 | 158,175,201,256,401C.I | 01.91- | |||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 4100,46 | 201,256,401C.I | 01.91- | |||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 4130,H | - | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 4610 | 01.91- | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 4630 | - | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 550,555 | - | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 5600,66 | 201,256,401C.I. | 01.91- | |||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 5610 | 01.91- | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 5640 | Powerstar 4.4 | - | |||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 5700 | - | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 5900 | - | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 620 | Combine | 01.91- | |||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 622 | Combine | 01.91- | |||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 6410 | - | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 654 | County | - | |||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 655,A | - | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 6610 | 01.91- | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 6710 | 01.91- | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 6810 | - | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 7000,8 | 158,175,201,256,401C.I. | 01.91- | |||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 7410 | - | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 754 | County | - | |||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 7600,86 | 201,256,401C.I. | 01.91- | |||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 7610,771 | 01.91- | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 764 | County | - | |||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 7700,87 | 201,256,401C.I. | 01.91- | |||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 774 | County | - | |||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 7810 | - | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 7910 | 01.91- | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 8200 | - | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 8210 | 01.91- | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 8260 | Powerstar 7.5 | - | |||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 8401 | - | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 8530 | - | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 8630 | - | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 8730 | - | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 8830 | - | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 9000 | - | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 910,912 | Speed Power | 01.91- | |||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 944 | County | - | |||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 9600,67 | 201,256,401C.I. | 01.91- | |||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 964 | County | - | |||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 9700 | 201,256,401C.I. | 01.91- | |||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | 974 | County | - | |||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | BSD442,444 | 01.91- | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | M Serie | 09.95- | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | NH 95 | M8Y | 01.96- | |||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | P357,358 | 01.91- | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | SERIES 10 | ,L/Cab | 01.91- | |||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | SERIES 30 | 01.91- | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | SERIES 40 | W/Cab | 01.91- | |||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | SERIES 60 | L/Cab-GMA | 01.91- | |||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | SERIES 60 | W/Cab-GMA | 01.91- | |||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | TRENCH | Digger | 201C.I. | 01.91- | ||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | TS100 | Powerstar 50T | - | |||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | TW 10 | - | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | TW 1164 | County | - | |||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | TW 1184 | County | - | |||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | TW 15 | - | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | TW 20 | - | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | TW 25 | - | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | TW 30 | - | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | TW 35 | - | ||||||||||||||
FORD NEW HOLLAND | TW 5 | - |
Informacje
Bardzo ważne informacje Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych. Manufacturer's numbers are for reference only. O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym. O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only. Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione. 2007 - 2025 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706