JUBANA
Techniczne Informacje
*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja) |
Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)
123708168 | JUBANA | Rozrusznik przekładniowy [12V][2.8kW] | JD
-
ROZRUSZNIKI Kategoria
-
JUBANA Producent
-
123708168 Identyfikator
-
0001359016 Identyfikator
Opis
Dodatkowe Informacje
JUBANA
Alternatywy
Zastosowanie
Brak zastosowania
Referencje
Nazwa OEM | Numer OEM |
---|---|
AAP | RC |
ACCUTEK/KNIGHT | RC |
ACCUTEK/KNIGHT | RC |
ACCUTEK/KNIGHT | RC |
AEP | RC |
AEP | RC |
AEP | RC |
AES NEW | RC |
AES NEW | RC |
AES US | RC |
AIM | , RC |
AMPERE | RC |
AMPERE | RC |
AMPERE | RC |
ANDRE NIERMANN | RC |
ARROW | , RC |
ARROW | , RC |
ARROW | , RC |
ARROW | , RC |
ARROWHEAD | RC |
AUTO STARTER | RC |
AUTO STARTER | RC |
AUTO STARTER | RC |
AUTO STARTER | RC |
AUTO STARTER | RC |
BECK ARNLEY | , RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | |
BOSCH | |
BOSCH | |
BOSCH EXCHANGE | RC |
BOSCH EXCHANGE | RC |
BOSCH EXCHANGE | RC |
BOSCH-REMAN | , RC |
BOUS | RC |
CARGO | RC |
CARGO | RC |
CARGO | RC |
CARGO | RC |
CARGO | RC |
DELCO | RC |
DELCO | RC |
DELCO | RC |
DELCO | RC |
DELCO | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | , RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | , RC |
DELCO REMY | , RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO/FORD | RC |
DELCO/FORD | RC |
DELCO/FORD | RC |
DELCO/FORD | RC |
DELCO/FORD | RC |
DIXIE | , RC |
DIXIE | , RC |
DIXIE | , RC |
DIXIE | , RC |
DNS | RC |
DRI DK | , RC |
DRI DK | , RC |
DYNAMIC | RC |
ELEKTRO DIESEL | RC |
ELSTOCK | , RC |
ELSTOCK | , RC |
ELSTOCK | , RC |
ELSTOCK | , RC |
ELSTOCK | , RC |
FRIESEN | , RC |
FRIESEN | , RC |
HC PARTS | RC |
HC PARTS | RC |
HELLA | , RC |
HELLA | , RC |
ISKRA | |
ISKRA | RC |
ISKRA | , RC |
ISKRA | , RC |
ISKRA | , RC |
ISKRA | , RC |
ISKRA | , RC |
ISKRA | , RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | |
ISKRA | RC |
ISKRA | , RC |
ISKRA | , RC |
ISKRA | , RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | , |
J&N | , RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | , RC |
JOHN DEERE | , RC |
JOHN DEERE | , RC |
JOHN DEERE | , RC |
JOHN DEERE | , RC |
JOHN DEERE | , RC |
JOHN DEERE | , RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | |
JUBANA | RC |
JUBANA | RC |
LEECE-NEVILLE | RC |
LESTER | |
LESTER | RC |
LESTER | RC |
LESTER | RC |
LESTER | RC |
LESTER | RC |
LESTER | RC |
LESTER | RC |
LESTER | RC |
LESTER | RC |
LESTER | RC |
LESTER | RC |
LESTER OLD | RC |
LESTER OLD | RC |
LESTER OLD | RC |
LESTER OLD | RC |
LESTER OLD | RC |
LEYLAND AUTO | RC |
LUCAS | RC |
LUCAS | RC |
LUCAS | RC |
LUCAS | RC |
LUCAS | RC |
LUCAS | , RC |
LUCAS | , RC |
LUCAS | |
LUCAS | RC |
LUCAS REMAN | RC |
MAGNETI MARELLI | RC |
MAGNETI MARELLI | RC |
MAGNETI MARELLI | RC |
MAGNETI MARELLI | RC |
MAGNETI MARELLI | RC |
MAGNETI MARELLI | |
MAGNETI MARELLI | |
MAGNETON | RC |
MAGNETTI MARELLI | , RC |
MAGNETTI MARELLI | , RC |
MAGNETTI MARELLI | , RC |
MAGNETTI MARELLI | , RC |
MAGNETTI MARELLI | , RC |
MIDLAND | RC |
NIERMANN | RC |
NIKKO | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PRESTOLITE | RC |
PRESTOLITE | RC |
RAYLOC | , RC |
RAYLOC | , RC |
RAYLOC | , RC |
RAYLOC | , RC |
RAYLOC | , RC |
RAYLOC | , RC |
RAYLOC | , RC |
RAYLOC | , RC |
RAYLOC | , RC |
RCP | RC |
RCP | RC |
RCP | RC |
REAL | RC |
RENAULT | RC |
RENAULT | RC |
RS | , RC |
RS | , RC |
RS | , RC |
RS | , RC |
RS | , RC |
SAS UNITS | RC |
SHELHURST | RC |
SPAREX | , RC |
SPAREX | , RC |
SPAREX | RC |
SPAREX | RC |
SPAREX LTD | , RC |
SPAREX LTD | , RC |
SUNCOAST | RC |
UNIPOINT | , RC |
VALEO | , RC |
VALEO | RC |
VALEO | RC |
VALEO | RC |
VALEO | RC |
VALEO | RC |
WAI | , RC |
WAI | , RC |
WAI | , RC |
WAI | , RC |
WAI | , RC |
WESTLING | RC |
WESTLING | RC |
WILSON | , RC |
WILSON | , RC |
WILSON | , RC |
WOODAUTO | RC |
WOODAUTO | RC |
WOODAUTO | RC |
WORLDWIDE | RC |
WORLDWIDE | RC |
Stosowany / Aplikacja
Pord. | Nazwa | Poj. | Paliwo | KW | Moc | Poj.2 | L. cylindrów | Opis typu | Typ | Silnik | Rodz. podw. | Inne | Rok | Od | Do | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN DEERE | 1020 | 3.164DL-04 | 04.71-07.75 | |||||||||||||
JOHN DEERE | 1030 | 3.164DL-04 | 08.75-08.79 | |||||||||||||
JOHN DEERE | 1040 | 3.179DL-06 | 09.79-10.86 | |||||||||||||
JOHN DEERE | 1120 | 3.164DL-01 | 04.71-07.75 | |||||||||||||
JOHN DEERE | 1130 | 3.164DL-13 | 08.75-08.79 | |||||||||||||
JOHN DEERE | 1140 | 3.179DL-01 | 09.79-10.86 | |||||||||||||
JOHN DEERE | 1530 | 3.164DL-13 | 07.72-07.75 | |||||||||||||
JOHN DEERE | 1630 | 3.179DL-01 | 08.75-08.79 | |||||||||||||
JOHN DEERE | 1640 | 4.239DL-03 | 09.79-10.86 | |||||||||||||
JOHN DEERE | 1830 | 4.219DL-03 | 09.72-08.79 | |||||||||||||
JOHN DEERE | 1840 | 4.239DL-04 | 09.79-10.86 | |||||||||||||
JOHN DEERE | 2030 | 4.219DL-03 | 09.72-08.79 | |||||||||||||
JOHN DEERE | 2040 | 3.164DL-04 | 08.75-08.79 | |||||||||||||
JOHN DEERE | 2040 | 4.239DL-04 | 09.79-10.86 | |||||||||||||
JOHN DEERE | 2130 | 4.239DL-01 | 09.72-08.79 | |||||||||||||
JOHN DEERE | 2140 | 4.239TL-02 | 09.79-10.86 | |||||||||||||
JOHN DEERE | 3040 | 6.359DL-01 | 09.79-05.82 | |||||||||||||
JOHN DEERE | 3040 | 6.359DL-06 | 05.82-10.86 | |||||||||||||
JOHN DEERE | 3130 | 6.329DL-11 | 09.72-08.79 | |||||||||||||
JOHN DEERE | 3140 | 6.359DL-03 | 09.79-05.82 | |||||||||||||
JOHN DEERE | 3140 | 6.359DL-04 | 05.82-10.86 | |||||||||||||
JOHN DEERE | 820 | 3.152DL-01 | 04.71-07.75 | |||||||||||||
JOHN DEERE | 820 | VU | 3153 | 01.73-10.86 | ||||||||||||
JOHN DEERE | 830 | 3.152DL-02 | 07.72-07.75 | |||||||||||||
JOHN DEERE | 830 | 3.164DL-14 | 08.75-08.79 | |||||||||||||
JOHN DEERE | 840 | 3.179DL-04 | 09.79-10.86 | |||||||||||||
JOHN DEERE | 920 | 3.152DL-02 | 04.71-07.75 | |||||||||||||
JOHN DEERE | 930 | 3.164DL-15 | 08.75-08.79 | |||||||||||||
JOHN DEERE | 940 | 3.179DL-05 | 09.79-10.86 | |||||||||||||
JOHN DEERE | JD | 310 | 3.179DL-03 | 03.74-10.88 | ||||||||||||
JOHN DEERE | JD | 410 | 4.219DL-09 | 03.74-10.88 | ||||||||||||
JOHN DEERE | JD | 300A | 3.152DL-05 | 03.71-04.74 | ||||||||||||
JOHN DEERE | JD | 350A | 3.152DL-10 | 03.71-10.88 | ||||||||||||
JOHN DEERE | JD | 350A | 3.164DL-12 | 04.74-07.75 | ||||||||||||
JOHN DEERE | JD | 400A | 4.202DL-02 | 03.71-02.73 | ||||||||||||
JOHN DEERE | JD | 400A | 4.219DL-05 | 03.73-10.88 | ||||||||||||
JOHN DEERE | JD | 450A | 4.202DL-04 | 03.71-02.73 | ||||||||||||
JOHN DEERE | JD | 450A | 4.219DL-07 | 03.73-10.88 | ||||||||||||
JOHN DEERE | JD | 450B | 4.219DL-10 | 12.73-07.74 | ||||||||||||
JOHN DEERE | JD | 450C | 4.219DL-10 | 08.74-12.75 | ||||||||||||
JOHN DEERE | MD | 330 | 164D27Z | 01.72-10.74 | ||||||||||||
JOHN DEERE | MD | 925 | 3.164DZ-02 | 11.74-09.78 | ||||||||||||
JOHN DEERE | MD | 930 | 4.219DZ-05 | 08.72-10.74 | ||||||||||||
JOHN DEERE | MD | 932 | 4.239DZ-04 | 10.79-10.83 | ||||||||||||
JOHN DEERE | MD | 935 | 4.219DZ-05 | 11.74-06.79 | ||||||||||||
JOHN DEERE | MD | 940 | 4.239DZ-01 | 08.72-07.75 | ||||||||||||
JOHN DEERE | MD | 942 | 4.239DZ-03 | 10.79-10.83 | ||||||||||||
JOHN DEERE | MD | 945 | 4.239TZ-01 | 08.75-10.77 | ||||||||||||
JOHN DEERE | MD | 950 | 6.329DZ-02 | 09.74-07.75 | ||||||||||||
JOHN DEERE | MD | 950 | 6.329DZ-07 | 08.72-08.74 | ||||||||||||
JOHN DEERE | MD | 952 | 4.239TZ-01 | 11.77-10.83 | ||||||||||||
JOHN DEERE | MD | 955 | 6.329DZ-02 | 06.75-10.83 | ||||||||||||
JOHN DEERE | MD | 960 | 6.329DZ-02 | 08.72-08.74 | ||||||||||||
JOHN DEERE | MD | 960 | 6.359DZ-01 | 09.74-08.75 | ||||||||||||
JOHN DEERE | MD | 965 | 6.359TZ-03 | 09.75-10.83 | ||||||||||||
JOHN DEERE | MD | 970 | 6.329TZ-01 | 08.72-08.74 | ||||||||||||
JOHN DEERE | MD | 970 | 6.359TZ-01 | 09.74-07.75 | ||||||||||||
JOHN DEERE | MD | 975 | 6.359TZ-02 | 09.75-05.81 | ||||||||||||
JOHN DEERE | MD | 1065 | 6.359TZ-03 | 11.81-03.87 | ||||||||||||
JOHN DEERE | MD | 1075 | 6.359TZ-02 | 12.81-03.87 | ||||||||||||
JOHN DEERE | MD | 1085 | 6.466TZ-01 | 02.82- | ||||||||||||
JOHN DEERE | MD | 1075Hydro/4 | 6.359TZ-02 | 01.82-03.87 | ||||||||||||
JOHN DEERE | MD | 1085Hydro/4 | 6.466AZ-01 | 03.82- | ||||||||||||
JOHN DEERE | MD | 968H | 6.359TZ-03 | 04.81-10.83 |
Informacje
Bardzo ważne informacje Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych. Manufacturer's numbers are for reference only. O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym. O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only. Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione. 2007 - 2025 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706