JUBANA
Techniczne Informacje
*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja) |
Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)
123708196 | JUBANA | Rozrusznik przek??adniowy [12V][2.8kW] | CASE FORD
-
ROZRUSZNIKI Kategoria
-
JUBANA Producent
-
123708196 Identyfikator
-
9000083077 Identyfikator
Opis
Dodatkowe Informacje
JUBANA
Alternatywy
Zastosowanie
Brak zastosowania
Referencje
Nazwa OEM | Numer OEM |
---|---|
BOSCH | |
ISKRA | |
ISKRA | |
ISKRA | , |
MWM-DIESEL | |
VW (VOLKSWAGEN) |
Stosowany / Aplikacja
Pord. | Nazwa | Poj. | Paliwo | KW | Moc | Poj.2 | L. cylindrów | Opis typu | Typ | Silnik | Rodz. podw. | Inne | Rok | Od | Do | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRALE-DEUTZ | 7000-SERIE | 7000DX | MWM-4.10 | 09.96- | ||||||||||||
AGRALE-DEUTZ | 7000-SERIE | 7000TDX | MWM-4.10T | 07.97- | ||||||||||||
AGRALE-DEUTZ | 8000-SERIE | 8500TDX | MWM-4.10T | 07.97- | ||||||||||||
AGRALE-DEUTZ | MA-SERIE | 7.5 t | 09.96- | |||||||||||||
CASE | W20E | (AM,AS,BR) | Cummins 6BT590 | 05.96- | ||||||||||||
FORD | F12000 | (AM,AS,BR) | MWM-6.10NA | 01.96- | ||||||||||||
FORD | F14000 | (AM,AS,BR) | MWM-6.10 | 01.96- | ||||||||||||
FORD | F4000 | (A,.AS.BR) | MWM-4.10T | 05.96- | ||||||||||||
PUMA | 7000-SERIE | 7900 (AM,AS,BR) | MWM-4.10 | 03.96- | ||||||||||||
PUMA | 7000-SERIE | 7900T (AM,AS,BR) | MWM-4.10T | 02.97- | ||||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) (BR) | 12 t | 12.140T (AM,AS,BR) | MWM-4.10T | 06.97- | ||||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) (BR) | 12 t | 12.170BT (AM,AS,BR) | Cummins 6BTAA | 06.97- | ||||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) (BR) | 14 t | 14.150 (AS,BR,D,DOM) | MWM-6.10 | 01.96- | ||||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) (BR) | 14 t | 14.150 (AS,BR,D,DOM) | MWM-6.10 | 08.91- | ||||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) (BR) | 14 t | 14.170BT (AS,BR,D,DOM) | Cummins 6BTAA | 06.97- | ||||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) (BR) | 14 t | 14.200 Turbo Charger (AS,BR,D) | MWM-6.10 | 08.91- | ||||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) (BR) | 7 t | 7.100 (AM,AS,BR) | MWM-4.10T | 04.94- | ||||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) (BR) | 8 t | 8.140 Turbo Charger (AM,AX,BR) | MWM-4.10T | 04.94- |
Informacje
Bardzo ważne informacje Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych. Manufacturer's numbers are for reference only. O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym. O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only. Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione. 2007 - 2025 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706