CARGO
Techniczne Informacje
*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja) | |
(WZBD) I.D. x O.D x W/L | |
35.0000 x 37.3000 x 19.5000 |
Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)
135508 | CARGO | USZCZELNIACZ ŁOŻYSKA
Nazwa oryginalna: Uszczelniacz lozyska 6202***New no332583***
-
USZCZELNIACZE Kategoria
-
CARGO Producent
-
135508 Identyfikator
-
6202 Identyfikator
Opis
Do alternatora/pod ??o??ysko:
6202, A13VI...
2542851
A11VI54
A11VI81
A11VI87
A11VI89
A11VI92
A11VI93
A11VI96
A11VI98
A13VI134
A13VI152
A13VI184
A13VI188
6202, A13VI...
2542851
A11VI54
A11VI81
A11VI87
A11VI89
A11VI92
A11VI93
A11VI96
A11VI98
A13VI134
A13VI152
A13VI184
A13VI188
Dodatkowe Informacje
VALEO / PARIS RHONE
Wymiary:
I.D.: 35.00 mm
O.D.: 37.30 mm
L.: 19.50 mm
Wymiary:
I.D.: 35.00 mm
O.D.: 37.30 mm
L.: 19.50 mm
Zastosowanie
Nazwa OEM | Numer OEM |
---|---|
SCANIA | 1371679 |
SCANIA | 1377400 |
SCANIA | 1433689 |
SCANIA | 1440768 |
SCANIA | 1448150 |
VALEO | 2541251 |
VALEO | 2541609 |
VALEO | 2541610 |
VALEO | 2541642 |
VALEO | 2541665 |
VALEO | 2541694 |
VALEO | 2541697 |
VALEO | 2541703 |
VALEO | 2541711 |
VALEO | 2541719 |
VALEO | 2541720 |
VALEO | 2541725 |
VALEO | 2541726 |
VALEO | 2541728 |
VALEO | 2541731 |
VALEO | 2541732 |
VALEO | 2541733 |
VALEO | 2541747 |
VALEO | 2541758 |
VALEO | 2541759 |
VALEO | 2541760 |
VALEO | 2541763 |
VALEO | 2541764 |
VALEO | 2541765 |
VALEO | 2541767 |
VALEO | 2541770 |
VALEO | 2541784 |
VALEO | 2541786 |
VALEO | 2541788 |
VALEO | 2541789 |
VALEO | 2541797 |
VALEO | 2541801 |
VALEO | 2541811 |
VALEO | 2541815 |
VALEO | 2541817 |
VALEO | 2541819 |
VALEO | 2541821 |
VALEO | 2541825 |
VALEO | 2541834 |
VALEO | 2541841 |
VALEO | 2541842 |
VALEO | 2541844 |
VALEO | 2541856 |
VALEO | 2541862 |
VALEO | 2541863 |
VALEO | 2541873 |
VALEO | 2541879 |
VALEO | 2541880 |
VALEO | 2541882 |
VALEO | 2541883 |
VALEO | 2541884 |
VALEO | 2541894 |
VALEO | 2541895 |
VALEO | 2541905 |
VALEO | 2541908 |
VALEO | 2541912 |
VALEO | 2541916 |
VALEO | 2541917 |
VALEO | 2541919 |
VALEO | 2541928 |
VALEO | 2541947 |
VALEO | 2541950 |
VALEO | 2541951 |
VALEO | 2541959 |
VALEO | 2541961 |
VALEO | 2541962 |
VALEO | 2541963 |
VALEO | 2541965 |
VALEO | 2541967 |
VALEO | 2541969 |
VALEO | 2541970 |
VALEO | 2541971 |
VALEO | 2541979 |
VALEO | 2541980 |
VALEO | 2541983 |
VALEO | 2541992 |
VALEO | 2541995 |
VALEO | 2542201 |
VALEO | 2542203 |
VALEO | 2542223 |
VALEO | 2542225 |
VALEO | 2542228 |
VALEO | 2542234 |
VALEO | 2542237 |
VALEO | 2542238 |
VALEO | 2542239 |
VALEO | 2542241 |
VALEO | 2542244 |
VALEO | 2542251 |
VALEO | 2542252 |
VALEO | 2542253 |
VALEO | 2542254 |
VALEO | 2542256 |
VALEO | 2542264 |
VALEO | 2542265 |
VALEO | 2542267 |
VALEO | 2542270 |
VALEO | 2542272 |
VALEO | 2542285 |
VALEO | 2542286 |
VALEO | 2542287 |
VALEO | 2542289 |
VALEO | 2542291 |
VALEO | 2542297 |
VALEO | 2542298 |
VALEO | 2542302 |
VALEO | 2542310 |
VALEO | 2542324 |
VALEO | 2542327 |
VALEO | 2542344 |
VALEO | 2542355 |
VALEO | 2542356 |
VALEO | 2542357 |
VALEO | 2542358 |
VALEO | 2542394 |
VALEO | 2542396 |
VALEO | 2542397 |
VALEO | 2542398 |
VALEO | 2542415 |
VALEO | 2542416 |
VALEO | 2542420 |
VALEO | 2542428 |
VALEO | 2542429 |
VALEO | 2542433 |
VALEO | 2542441 |
VALEO | 2542466 |
VALEO | 2542480 |
VALEO | 2542488 |
VALEO | 2542491 |
VALEO | 2542493 |
VALEO | 2542500 |
VALEO | 2542507 |
VALEO | 2542508 |
VALEO | 2542523 |
VALEO | 2542525 |
VALEO | 2542553 |
VALEO | 2542615 |
VALEO | 2542671 |
VALEO | 2542685 |
VALEO | 2542771 |
VALEO | 2542771B |
VALEO | 2542794 |
VALEO | 2542803 |
VALEO | 2542849 |
VALEO | 2542850 |
VALEO | 2542884 |
VALEO | 2542923 |
VALEO | 2543521 |
VALEO | 2574347 |
VALEO | 2808490 |
VALEO | 2941222 |
VALEO | 2941814 |
VALEO | 440057 |
SCANIA | 571523 |
SCANIA | 571527 |
VOLVO | 8111571 |
VOLVO | 8111698 |
VOLVO | 8111699 |
VOLVO | 8111700 |
VOLVO | 8111811 |
VOLVO | 8111912 |
VOLVO | 8111917 |
VOLVO | 8253502 |
VOLVO | 8253534 |
VOLVO | 8253612 |
VOLVO | 8253785 |
VOLVO | 8253813 |
VOLVO | 8602279 |
VOLVO | 9031311 |
VOLVO | 9031705 |
VOLVO | 9164941 |
VALEO | A11VI101 |
VALEO | A11VI106 |
VALEO | A11VI108 |
VALEO | A11VI111 |
VALEO | A11VI36 |
VALEO | A11VI42 |
VALEO | A11VI43 |
VALEO | A11VI44 |
VALEO | A11VI45 |
VALEO | A11VI47 |
VALEO | A11VI48 |
VALEO | A11VI49 |
VALEO | A11VI54 |
VALEO | A11VI56 |
VALEO | A11VI57 |
VALEO | A11VI61 |
VALEO | A11VI67 |
VALEO | A11VI76 |
VALEO | A11VI79 |
VALEO | A11VI81 |
VALEO | A11VI87 |
VALEO | A11VI89 |
VALEO | A11VI91 |
VALEO | A11VI93 |
VALEO | A11VI94 |
VALEO | A11VI96 |
VALEO | A11VI98 |
VALEO | A11VI99 |
VALEO | A13VI101 |
VALEO | A13VI102 |
VALEO | A13VI104 |
VALEO | A13VI105 |
VALEO | A13VI109 |
VALEO | A13VI114 |
VALEO | A13VI118 |
VALEO | A13VI119 |
VALEO | A13VI121 |
VALEO | A13VI124 |
VALEO | A13VI126 |
VALEO | A13VI134 |
VALEO | A13VI137 |
VALEO | A13VI138 |
VALEO | A13VI140 |
VALEO | A13VI141 |
VALEO | A13VI142 |
VALEO | A13VI150 |
VALEO | A13VI151 |
VALEO | A13VI152 |
VALEO | A13VI155 |
VALEO | A13VI156 |
VALEO | A13VI160 |
VALEO | A13VI173 |
VALEO | A13VI175 |
VALEO | A13VI178 |
VALEO | A13VI189 |
VALEO | A13VI190 |
VALEO | A13VI191 |
VALEO | A13VI193 |
VALEO | A13VI197 |
VALEO | A13VI200 |
VALEO | A13VI201 |
VALEO | A13VI202 |
VALEO | A13VI203 |
VALEO | A13VI204 |
VALEO | A13VI220 |
VALEO | A13VI222 |
VALEO | A13VI230 |
VALEO | A13VI231 |
VALEO | A13VI233 |
VALEO | A13VI234 |
VALEO | A13VI236 |
VALEO | A13VI237 |
VALEO | A13VI238 |
VALEO | A13VI242 |
VALEO | A13VI253 |
VALEO | A13VI256 |
VALEO | A13VI260 |
VALEO | A13VI261 |
VALEO | A13VI262 |
VALEO | A13VI263 |
VALEO | A13VI276 |
VALEO | A13VI277 |
VALEO | A13VI279 |
VALEO | A13VI282 |
VALEO | A13VI288 |
VALEO | A13VI291 |
VALEO | A13VI57 |
VALEO | A13VI65 |
VALEO | A13VI71 |
VALEO | A13VI76 |
VALEO | A13VI78 |
VALEO | A13VI80 |
VALEO | A13VI81 |
VALEO | A13VI84 |
VALEO | A13VI94 |
VALEO | A13VI95 |
VALEO | A13VI96 |
VALEO | A13VI97 |
VALEO | A14VI10 |
VALEO | A14VI11 |
VALEO | A14VI13 |
VALEO | A14VI14 |
VALEO | A14VI15 |
VALEO | A14VI16 |
VALEO | A14VI17 |
VALEO | A14VI18 |
VALEO | A14VI19 |
VALEO | A14VI20 |
VALEO | A14VI22 |
VALEO | A14VI23 |
VALEO | A14VI24 |
VALEO | A14VI25 |
VALEO | A14VI27 |
VALEO | A14VI28 |
VALEO | A14VI29 |
VALEO | A14VI30 |
VALEO | A14VI34 |
VALEO | A14VI35 |
VALEO | A14VI37 |
VALEO | A14VI41 |
AS-PL | A3022 |
AS-PL | A3116 |
AS-PL | A3221 |
VALEO | HD90S010 |
VALEO | HD90S011 |
VALEO | HD90S013 |
VALEO | HD90S015 |
VALEO | SG10B010 |
VALEO | SG10B019 |
VALEO | SG10B021 |
VALEO | SG12B010 |
VALEO | SG12B012 |
VALEO | SG12B015 |
VALEO | SG12B017 |
VALEO | SG12B020 |
VALEO | SG12B025 |
VALEO | SG12B040 |
VALEO | SG12B042 |
VALEO | SG12B045 |
VALEO | SG12S019 |
VALEO | SG15L013 |
VALEO | SG15L023 |
VALEO | SG15L034 |
VALEO | SG15L035 |
VALEO | SG15S030 |
VALEO | SG15S032 |
VALEO | SG8B010 |
VALEO | SG8B013 |
VALEO | SG9B010 |
VALEO | SG9B013 |
VALEO | SG9B017 |
VALEO | SG9B033 |
VALEO | SG9B042 |
VALEO | TG10B013 |
VALEO | TG12C037 |
VALEO | TG14C015 |
VALEO | TG15C020 |
VALEO | TG15C022 |
VALEO | TG15C023 |
VALEO | TG15C028 |
VALEO | TG15C053 |
VALEO | TG15C115 |
VALEO | TG15C118 |
VALEO | TG16C013 |
VALEO | TG16C014 |
VALEO | TG17C020 |
VALEO | TG17C041 |
VALEO | TG17C061 |
VALEO | TG8S010 |
VALEO | TG8S013 |
VALEO | TG9B024 |
VALEO | TG9B026 |
VALEO | TG9S021 |
ROVER | YLE102020 |
Referencje
Nazwa OEM | Numer OEM |
---|---|
AUTO STARTER | YLE102020 RC |
AUTO STARTER | YLE102020 RC |
AUTO STARTER | YLE102020 OE |
AUTO STARTER | YLE102020 OE |
AUTO STARTER | YLE102020 OE |
CARGO | YLE102020 OE |
CQ | YLE102020 OE |
IKA | YLE102020, YLE102020 OE |
PAN PACIFIC | YLE102020, YLE102020 OE |
RS | YLE102020, YLE102020 OE |
RS | YLE102020, YLE102020 OE |
VALEO | YLE102020 RC |
VALEO | YLE102020, YLE102020 RC |
Stosowany / Aplikacja
Brak aplikacji
Informacje
Bardzo ważne informacje Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych. Manufacturer's numbers are for reference only. O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym. O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only. Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione. 2007 - 2025 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706