JUBANA
Techniczne Informacje
*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja) |
Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)
123708224 | JUBANA | Rozrusznik przekładniowy [12V][2.8kW] | JD BOBCAT
-
ROZRUSZNIKI Kategoria
-
JUBANA Producent
-
123708224 Identyfikator
-
17362N Identyfikator
Opis
Dodatkowe Informacje
JUBANA
Zastosowanie
Brak zastosowania
Referencje
Nazwa OEM | Numer OEM |
---|---|
AES (USA) | |
ATLAS COPCO | |
BOBCAT | |
BOSCH (USA) | |
CARGO | |
CLARK | RC |
CLARK | |
CLARK | |
DELCO REMY | RC |
DENSO | , |
DENSO | , |
DENSO | , |
DENSO | , |
DENSO | , |
DENSO | , |
DENSO | , |
DENSO | , |
DENSO | , RC |
DENSO | , RC |
DENSO | , RC |
DENSO | , RC |
DENSO | , RC |
DIXIE | , |
DIXIE | , |
ELSTOCK | , RC |
HELLA | , RC |
ISKRA | , |
ISKRA | |
ISKRA | |
JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | |
JUBANA | RC |
LESTER | |
LUCAS | RC |
LUCAS | RC |
NIERMANN | RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
RCP | , |
WAI | , |
WAI | , RC |
WILSON | , |
Stosowany / Aplikacja
Pord. | Nazwa | Poj. | Paliwo | KW | Moc | Poj.2 | L. cylindrów | Opis typu | Typ | Silnik | Rodz. podw. | Inne | Rok | Od | Do | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLAS COPCO | XAS90 | w/4039D | 01.95- | |||||||||||||
BOBCAT | SKID STEER L. | 975 | JD 4-276 | 01.89-01.90 | ||||||||||||
BOBCAT | WOOD LOADERS | 1075 | JD 4-276 | 01.75-01.81 | ||||||||||||
BOBCAT | WOOD LOADERS | 1080 | JD 4-276 | 01.79-01.82 | ||||||||||||
CLARK | SKID STEER LOADER | 975 | JD 4276 | 01.74-01.90 | ||||||||||||
CLARK | SKID STEER LOADER | 1075 | JD 4276 | 01.75-01.81 | ||||||||||||
CLARK | SKID STEER LOADER | 1080 | JD 4276 | 01.82-01.85 | ||||||||||||
JOHN DEERE | 4039 | - | ||||||||||||||
JOHN DEERE | 4045 | - | ||||||||||||||
JOHN DEERE | 4219DF | - | ||||||||||||||
JOHN DEERE | 4239D/T | - | ||||||||||||||
JOHN DEERE | 4276D/T | - | ||||||||||||||
JOHN DEERE | 5210 | - | ||||||||||||||
JOHN DEERE | 5310 | - | ||||||||||||||
JOHN DEERE | 5410 | - | ||||||||||||||
JOHN DEERE | 6329D | - | ||||||||||||||
JOHN DEERE | COTTON PICKERS | 9930 | 359 Diesel | 01.87-01.93 |
Informacje
Bardzo ważne informacje Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych. Manufacturer's numbers are for reference only. O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym. O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only. Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione. 2007 - 2025 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706